金銀木2023年8月21日報(bào)價(jià)-園林苗木金銀木價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(金銀木2023年8月21日報(bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:150cm 冠幅:120cm | 株 | 35 | ||
高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.5 | ||
斤 | 100 | |||
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 棵 | 10 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 棵 | 12 | |
金銀木 | 冠幅:2cm | 株 | 50 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
金銀木 | 高度:60cm 冠幅:40cm | 株 | 1 | |
金銀木 | 高度:70cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:50cm | 株 | 2.5 | |
金銀木 | 長度:55cm | 盆 | 1 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:40cm | 株 | 2.8 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 20 | |
金銀木 | 斤 | 100 | ||
金銀木 | 高度:120cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 高度:140cm | 株 | 13 | |
金銀木 | 高度:150cm | 株 | 17 | |
金銀木 | 高度:170cm | 株 | 30 | |
金銀木 | 高度:190cm | 株 | 40 | |
金銀木 | 高度:200cm | 株 | 60 | |
金銀木 | 高度:270cm | 株 | 120 | |
金銀木 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
金銀木 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
金銀木 | 地徑:1cm | 株 | 10 | |
金銀木 | 地徑:3cm | 株 | 40 | |
金銀木 | 高度:170cm 冠幅:170cm | 株 | 90 | |
金銀木 | 地徑:5cm | 株 | 100 | |
金銀木 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
金銀木 | 地徑:1cm | 株 | 10 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 15 | |
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:150cm | 株 | 40 | |
金銀木 | 高度:160cm 冠幅:160cm | 株 | 70 | |
金銀木 | 高度:170cm 冠幅:170cm | 株 | 90 | |
金銀木 | 高度:190cm 冠幅:190cm | 株 | 130 | |
金銀木 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 地徑:8cm | 株 | 270 | |
金銀木 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.5 | |
金銀木 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:90cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 地徑:1cm | 株 | 10 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 15 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:130cm | 株 | 30 | |
金銀木 | 高度:160cm 冠幅:160cm | 株 | 70 | |
金銀木 | 地徑:4cm | 株 | 80 | |
金銀木 | 高度:180cm 冠幅:180cm | 株 | 100 | |
金銀木 | 地徑:5cm | 株 | 100 | |
金銀木 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
金銀木 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 株 | 4 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:90cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 10 | |
金銀木 | 高度:110cm 冠幅:110cm | 株 | 12 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 15 | |
金銀木 | 高度:140cm 冠幅:140cm | 株 | 35 | |
金銀木 | 高度:160cm 冠幅:160cm | 株 | 70 | |
金銀木 | 地徑:4cm | 株 | 80 | |
金銀木 | 高度:170cm 冠幅:170cm | 株 | 90 | |
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 15 | |
金銀木 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
金銀木 | 地徑:2cm | 株 | 30 | |
金銀木 | 高度:160cm 冠幅:160cm | 株 | 70 | |
金銀木 | 地徑:4cm | 株 | 80 | |
金銀木 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 地徑:6cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 株 | 4 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:90cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 地徑:2cm | 株 | 30 | |
金銀木 | 地徑:3cm | 株 | 40 | |
金銀木 | 高度:170cm 冠幅:170cm | 株 | 90 | |
金銀木 | 地徑:6cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 地徑:8cm | 株 | 270 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 3 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:90cm | 株 | 8 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 10 | |
金銀木 | 高度:110cm 冠幅:110cm | 株 | 12 | |
金銀木 | 高度:130cm 冠幅:130cm | 株 | 30 | |
金銀木 | 高度:140cm 冠幅:140cm | 株 | 35 | |
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:150cm | 株 | 40 | |
金銀木 | 高度:200cm 冠幅:200cm | 株 | 150 | |
金銀木 | 高度:80cm | 株 | 1.5 | |
金銀木 | 高度:120cm | 株 | 4.5 | |
金銀木 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地徑:3cm | 叢 | 40 | |
金銀木 | 高度:50cm 1幾年苗 | 株 | 0.5 | |
金銀木 | 高度:60cm 冠幅:40cm | 株 | 1 | |
金銀木 | 出芽率:95 | 斤 | 40 | |
金銀木 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.5 | |
金銀木 | 高度:120cm 冠幅:90cm | 株 | 13 | |
金銀木 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 20 | |
金銀木 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 25 |
1.本報(bào)價(jià)由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦