紅王子錦帶2023年8月21日報(bào)價-園林苗木紅王子錦帶價格
園林綠化苗木價格(紅王子錦帶2023年8月21日報(bào)價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:50cm | 株 | 0.5 | ||
高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 3 | ||
高度:70cm 冠幅:50cm | 株 | 6 | ||
紅王子錦帶 | 高度:130cm 冠幅:90cm | 株 | 45 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:20cm | 棵 | 0.5 | |
紅王子錦帶 | 繁殖方式:扦插 高度:80cm 2幾年苗 | 株 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:80cm | 棵 | 15 | |
紅王子錦帶 | 高度:50cm | 棵 | 0.4 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm | 株 | 0.48 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 0.52 | |
紅王子錦帶 | 繁殖方式:扦插 高度:15cm | 株 | 0.1 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:160cm 冠幅:110cm | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 6 | |
紅王子錦帶 | 高度:800cm 冠幅:80cm | 株 | 0.5 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:160cm 冠幅:120cm | 株 | 80 | |
紅王子錦帶 | 高度:70cm | 株 | 1.7 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm | 株 | 2.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:110cm | 株 | 3 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm | 株 | 4 | |
紅王子錦帶 | 高度:140cm | 株 | 4.3 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 3 | |
紅王子錦帶 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.56 | |
紅王子錦帶 | 高度:110cm 冠幅:60cm | 株 | 1.12 | |
紅王子錦帶 | 高度:170cm 冠幅:120cm | 株 | 3.38 | |
紅王子錦帶 | 高度:180cm 冠幅:130cm | 株 | 3.75 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:140cm 冠幅:90cm | 株 | 2.4 | |
紅王子錦帶 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 4.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:230cm 冠幅:200cm | 株 | 6 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | |
紅王子錦帶 | 高度:250cm 冠幅:200cm | 株 | 80 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.72 | |
紅王子錦帶 | 高度:110cm 冠幅:60cm | 株 | 1.35 | |
紅王子錦帶 | 高度:170cm 冠幅:120cm | 株 | 4.05 | |
紅王子錦帶 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 6.3 | |
紅王子錦帶 | 高度:300cm 冠幅:250cm | 株 | 9 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 胸徑:2cm | 株 | 4 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 6 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 15 | |
紅王子錦帶 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
紅王子錦帶 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 株 | 4 | |
紅王子錦帶 | 高度:180cm 冠幅:130cm | 株 | 15 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 4.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:300cm 冠幅:250cm | 株 | 8 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 75 | |
紅王子錦帶 | 高度:90cm | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm | 株 | 2.5 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm | 株 | 3.4 | |
紅王子錦帶 | 高度:150cm | 株 | 4.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm | 株 | 0.5 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 株 | 4 | |
紅王子錦帶 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 50 | |
紅王子錦帶 | 長度:80cm | 盆 | 0.75 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm | 株 | 2.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm | 株 | 4 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm | 株 | 0.52 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.56 | |
紅王子錦帶 | 高度:140cm 冠幅:90cm | 株 | 2.1 | |
紅王子錦帶 | 高度:160cm 冠幅:110cm | 株 | 2.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:210cm 冠幅:160cm | 株 | 4.55 | |
紅王子錦帶 | 高度:50cm | 株 | 0.51 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm | 株 | 0.64 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 0.68 | |
紅王子錦帶 | 高度:140cm 冠幅:90cm | 株 | 2.55 | |
紅王子錦帶 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 2.98 | |
紅王子錦帶 | 高度:50cm 冠幅:30cm 地徑:1cm | 株 | 0.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:50cm | 株 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 高度:50cm | 株 | 0.48 | |
紅王子錦帶 | 高度:80cm 冠幅:30cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:110cm 冠幅:60cm | 株 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:130cm 冠幅:80cm | 株 | 2 | |
紅王子錦帶 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 4.8 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.7 | |
紅王子錦帶 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
紅王子錦帶 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.35 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 盆 | 1.53 | |
紅王子錦帶 | 高度:50cm | 株 | 1.2 | |
紅王子錦帶 | 高度:40cm | 株 | 0.5 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:80cm | 株 | 15 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:70cm | 株 | 2.5 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:80cm | 株 | 3 | |
紅王子錦帶 | 高度:60cm 冠幅:50cm | 株 | 7 | |
紅王子錦帶 | 高度:160cm 冠幅:120cm | 株 | 8 | |
紅王子錦帶 | 高度:180cm 冠幅:130cm | 株 | 12 | |
紅王子錦帶 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 0.6 | |
紅王子錦帶 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 40 |
1.本報(bào)價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦