蜀檜2023年8月21日報價-園林苗木蜀檜價格
園林綠化苗木價格(蜀檜2023年8月21日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:80cm | 棵 | 6 | ||
高度:160cm 冠幅:45cm | 株 | 18 | ||
高度:180cm 冠幅:50cm | 株 | 26 | ||
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 3 | |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:50cm | 棵 | 25 | |
蜀檜 | 高度:1cm 冠幅:30cm | 株 | 9 | |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 25 | |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 35 | |
蜀檜 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 0.7 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 1.2 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:350cm | 株 | 80 | |
蜀檜 | 繁殖方式:分株 高度:150cm 5幾年苗 | 棵 | 18 | |
蜀檜 | 高度:200cm | 棵 | 26 | |
蜀檜 | 高度:350cm | 棵 | 85 | |
蜀檜 | 高度:140cm 冠幅:40cm | 株 | 18 | |
蜀檜 | 高度:120cm 冠幅:25cm | 株 | 4 | |
蜀檜 | 高度:80cm | 株 | 5 | |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 6.5 | |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 9 | |
蜀檜 | 高度:220cm 冠幅:60cm | 株 | 17 | |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:40cm 地徑:3cm | 株 | 23 | |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:80cm | 株 | 25 | |
蜀檜 | 高度:200cm 胸徑:4cm 冠幅:50cm 地徑:5cm | 株 | 30 | |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:50cm 地徑:4cm | 株 | 33 | |
蜀檜 | 高度:220cm 冠幅:50cm 地徑:4cm | 株 | 38 | |
蜀檜 | 高度:180cm 冠幅:45cm 地徑:3.5cm | 株 | 40 | |
蜀檜 | 高度:400cm 冠幅:80cm | 株 | 150 | |
蜀檜 | 高度:200cm 冠幅:80cm | 株 | 20 | |
蜀檜 | 高度:250cm 冠幅:80cm | 株 | 25 | |
蜀檜 | 高度:300cm | 株 | 30 | |
蜀檜 | 高度:100cm 冠幅:40cm | 株 | 12 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 3 | |
蜀檜 | 高度:200cm | 株 | 40 | |
蜀檜 | 高度:90cm 冠幅:35cm | 株 | 6.6 | |
蜀檜 | 高度:400cm 冠幅:80cm | 株 | 140 | |
蜀檜 | 高度:600cm 冠幅:100cm | 株 | 320 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 1.12 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 3.75 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 4.88 | |
蜀檜 | 高度:500cm | 棵 | 225 | |
蜀檜 | 高度:100cm | 棵 | 1.04 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 1.2 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:100cm | 株 | 6 | |
蜀檜 | 高度:220cm | 株 | 45 | |
蜀檜 | 高度:400cm | 株 | 220 | |
蜀檜 | 高度:500cm | 株 | 400 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 2.52 | |
蜀檜 | 高度:90cm | 株 | 7.65 | |
蜀檜 | 高度:180cm | 株 | 40.5 | |
蜀檜 | 高度:400cm | 株 | 144 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
蜀檜 | 高度:180cm | 株 | 14 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 2 | |
蜀檜 | 高度:110cm | 株 | 8 | |
蜀檜 | 高度:140cm | 株 | 12 | |
蜀檜 | 高度:190cm | 株 | 39 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 棵 | 0.96 | |
蜀檜 | 高度:250cm | 株 | 64 | |
蜀檜 | 高度:500cm | 棵 | 240 | |
蜀檜 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.7 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 5.5 | |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 6 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 0.8 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 1.3 | |
蜀檜 | 高度:150cm | 株 | 18 | |
蜀檜 | 高度:350cm 冠幅:80cm | 株 | 150 | |
蜀檜 | 高度:150cm | 棵 | 18 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 2.5 | |
蜀檜 | 高度:140cm | 株 | 12 | |
蜀檜 | 高度:180cm | 株 | 30 | |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:30cm | 株 | 16 | |
蜀檜 | 高度:30cm | 株 | 1.05 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 1.96 | |
蜀檜 | 高度:150cm | 株 | 15.4 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 棵 | 1.02 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 2.38 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 棵 | 6.8 | |
蜀檜 | 高度:400cm | 株 | 136 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:70cm | 株 | 6.5 | |
蜀檜 | 高度:130cm | 株 | 10 | |
蜀檜 | 高度:170cm | 株 | 26 | |
蜀檜 | 高度:200cm | 株 | 48 | |
蜀檜 | 高度:30cm | 株 | 0.5 | |
蜀檜 | 高度:190cm | 株 | 13 | |
蜀檜 | 高度:220cm 胸徑:1cm 冠幅:180cm 地徑:1cm | 株 | 75 | |
蜀檜 | 高度:250cm 胸徑:6cm 冠幅:100cm 地徑:8cm | 株 | 85 | |
蜀檜 | 高度:50cm | 株 | 2 | |
蜀檜 | 繁殖方式:扦插 高度:20cm | 株 | 0.3 | |
蜀檜 | 高度:40cm 冠幅:15cm | 株 | 1.5 | |
蜀檜 | 高度:150cm 冠幅:35cm | 株 | 18 | |
蜀檜 | 高度:35cm | 株 | 1.1 | |
蜀檜 | 高度:40cm | 株 | 1.3 | |
蜀檜 | 高度:60cm | 株 | 1.6 | |
蜀檜 | 高度:120cm | 株 | 3.5 | |
蜀檜 | 高度:200cm | 株 | 25 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦