枇杷2023年8月21日報價-園林苗木枇杷價格
園林綠化苗木價格(枇杷2023年8月21日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:350cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm | 棵 | 50 | ||
地徑:3cm | 株 | 13 | ||
地徑:8cm | 株 | 180 | ||
枇杷 | 地徑:15cm | 株 | 750 | |
枇杷 | 地徑:20cm | 株 | 1500 | |
枇杷 | 高度:250cm 胸徑:4cm | 棵 | 55 | |
枇杷 | 胸徑:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 胸徑:5cm | 株 | 70 | |
枇杷 | 高度:200cm 胸徑:5cm 冠幅:100cm 地徑:7cm | 株 | 80 | |
枇杷 | 高度:200cm 胸徑:6cm 冠幅:100cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 高度:250cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm 地徑:10cm | 株 | 200 | |
枇杷 | 高度:200cm 胸徑:6cm 冠幅:180cm 地徑:6cm | 株 | 100 | |
枇杷 | 高度:250cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
枇杷 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm 地徑:10cm | 株 | 240 | |
枇杷 | 高度:350cm 胸徑:15cm 冠幅:350cm 地徑:15cm | 株 | 500 | |
枇杷 | 高度:380cm 胸徑:18cm 冠幅:350cm 地徑:18cm | 株 | 950 | |
枇杷 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1100 | |
枇杷 | 地徑:5cm | 株 | 85 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 130 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 高度:200cm 冠幅:50cm 地徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 斤 | 28 | ||
枇杷 | 高度:300cm 胸徑:4cm 冠幅:100cm | 株 | 30 | |
枇杷 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm 地徑:12cm | 株 | 280 | |
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:500cm 地徑:25cm | 株 | 3000 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 株 | 160 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 230 | |
枇杷 | 地徑:20cm | 株 | 1500 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地徑:9cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 150 | |
枇杷 | 胸徑:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 地徑:2cm | 株 | 15 | |
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地徑:7cm | 株 | 200 | |
枇杷 | 地徑:9cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 胸徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 胸徑:5cm | 株 | 70 | |
枇杷 | 胸徑:6cm | 株 | 110 | |
枇杷 | 地徑:2cm | 株 | 15 | |
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
枇杷 | 地徑:7cm | 株 | 200 | |
枇杷 | 胸徑:3cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 胸徑:5cm | 株 | 55 | |
枇杷 | 胸徑:5cm | 棵 | 60 | |
枇杷 | 胸徑:3cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 胸徑:10cm | 株 | 350 | |
枇杷 | 高度:350cm 胸徑:5cm | 株 | 130 | |
枇杷 | 地徑:9cm | 株 | 300 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 450 | |
枇杷 | 胸徑:3cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 胸徑:5cm | 株 | 55 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 140 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 450 | |
枇杷 | 高度:450cm 胸徑:8cm | 株 | 480 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 500 | |
枇杷 | 高度:500cm 胸徑:10cm | 株 | 800 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 株 | 260 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 400 | |
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 90 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 40 | |
枇杷 | 地徑:9cm | 株 | 450 | |
枇杷 | 繁殖方式:籽播 高度:10cm 1幾年苗 | 株 | 0.2 | |
枇杷 | 斤 | 28 | ||
枇杷 | 高度:400cm 冠幅:100cm 地徑:5cm | 株 | 70 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:200cm 地徑:10cm | 株 | 240 | |
枇杷 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm 地徑:12cm | 株 | 280 | |
枇杷 | 地徑:2cm | 株 | 9 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 140 | |
枇杷 | 地徑:7cm | 株 | 160 | |
枇杷 | 地徑:7cm | 株 | 220 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 株 | 320 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 450 | |
枇杷 | 地徑:11cm | 株 | 550 | |
枇杷 | 斤 | 3.5 | ||
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 12 | |
枇杷 | 地徑:4cm | 株 | 20 | |
枇杷 | 地徑:6cm | 株 | 80 | |
枇杷 | 地徑:3cm | 株 | 25 | |
枇杷 | 出芽率:95 | 斤 | 35 | |
枇杷 | 地徑:5cm | 株 | 60 | |
枇杷 | 地徑:10cm | 株 | 500 | |
枇杷 | 胸徑:4cm | 棵 | 60 | |
枇杷 | 地徑:8cm | 220 | ||
枇杷 | 地徑:12cm | 560 | ||
枇杷 | 高度:80cm 地徑:0.8cm | 株 | 0.7 | |
枇杷 | 高度:3cm 胸徑:6cm 冠幅:3cm 地徑:8cm | 棵 | 150 | |
枇杷 | 高度:5cm 胸徑:10cm 冠幅:4cm 地徑:12cm | 棵 | 380 | |
枇杷 | 高度:500cm 冠幅:400cm 地徑:12cm | 株 | 460 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦