八角金盤2023年9月28日報價-園林苗木八角金盤價格
園林綠化苗木價格(八角金盤2023年9月28日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
冠幅:20cm | 棵 | 2 | ||
高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.8 | ||
高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 8 | ||
八角金盤 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 14 | |
八角金盤 | 高度:35cm 冠幅:25cm | 棵 | 0.65 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 株 | 3.2 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 1 | |
八角金盤 | 高度:30cm 1幾年苗 | 株 | 0.65 | |
八角金盤 | 高度:50cm 1幾年苗 | 株 | 0.75 | |
八角金盤 | 繁殖方式:扦插 高度:10cm | 棵 | 0.15 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 棵 | 0.35 | |
八角金盤 | 高度:40cm | 株 | 1.4 | |
八角金盤 | 高度:20cm 冠幅:20cm | 株 | 0.31 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 盆 | 0.55 | |
八角金盤 | 高度:20cm 冠幅:10cm | 株 | 0.3 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 株 | 0.8 | |
八角金盤 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 12 | |
八角金盤 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 15 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 株 | 0.4 | |
八角金盤 | 斤 | 12 | ||
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:18cm | 棵 | 1.3 | |
八角金盤 | 長度:28cm | 棵 | 1.5 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.2 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 株 | 0.75 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.35 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.7 | |
八角金盤 | 高度:70cm 冠幅:50cm | 株 | 5 | |
八角金盤 | 高度:120cm 冠幅:80cm | 株 | 15 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 2.5 | |
八角金盤 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 8 | |
八角金盤 | 高度:25cm 冠幅:25cm | 株 | 0.4 | |
八角金盤 | 高度:25cm | 株 | 0.55 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 株 | 0.6 | |
八角金盤 | 高度:40cm | 株 | 0.65 | |
八角金盤 | 高度:40cm 1幾年苗 | 株 | 0.7 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.5 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.5 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 2.25 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.2 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.6 | |
八角金盤 | 高度:60cm | 株 | 2.24 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 2.4 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 1.08 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.35 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.8 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.8 | |
八角金盤 | 高度:60cm | 株 | 2.52 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 2.7 | |
八角金盤 | 高度:60cm | 株 | 1 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.2 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.6 | |
八角金盤 | 高度:40cm 1幾年苗 | 株 | 0.7 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:40cm | 株 | 1.5 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.84 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.84 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.05 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.4 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.4 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 2.1 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.85 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.27 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.7 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.7 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 株 | 0.5 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 1.2 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.2 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 1.5 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 3 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 株 | 0.4 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.8 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.96 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 1.6 | |
八角金盤 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 1.6 | |
八角金盤 | 高度:60cm 冠幅:30cm | 株 | 2.4 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.42 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 盆 | 0.64 | |
八角金盤 | 高度:30cm | 盆 | 0.64 | |
八角金盤 | 高度:40cm | 盆 | 1.87 | |
八角金盤 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 盆 | 1.96 | |
八角金盤 | 高度:40cm | 盆 | 1.96 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 株 | 0.4 | |
八角金盤 | 高度:10cm 冠幅:10cm | 株 | 0.12 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:30cm | 株 | 0.45 | |
八角金盤 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 7.5 | |
八角金盤 | 高度:30cm 1幾年苗 | 株 | 0.65 | |
八角金盤 | 高度:40cm 1幾年苗 | 株 | 0.7 | |
八角金盤 | 高度:50cm 1幾年苗 | 株 | 0.75 | |
八角金盤 | 高度:100cm | 棵 | 5 | |
八角金盤 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
八角金盤 | 出芽率:95 | 斤 | 100 | |
八角金盤 | 高度:50cm 1幾年苗 | 株 | 0.75 | |
八角金盤 | 高度:20cm | 株 | 0.3 | |
八角金盤 | 高度:40cm | 株 | 0.4 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦