二喬玉蘭2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)-園林苗木二喬玉蘭價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(二喬玉蘭2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸徑:3cm | 株 | 7 | ||
胸徑:4cm | 株 | 15 | ||
胸徑:8cm | 株 | 120 | ||
二喬玉蘭 | 胸徑:10cm | 株 | 200 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:16cm | 株 | 950 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:250cm | 株 | 389.71 | |
二喬玉蘭 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 高度:200cm 胸徑:4cm 冠幅:100cm 地徑:5cm | 株 | 60 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm 地徑:9cm | 株 | 300 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:12cm 冠幅:200cm 地徑:15cm | 株 | 800 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:15cm 冠幅:200cm 地徑:19cm | 株 | 1400 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 70 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 90 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:12cm 地徑:15cm | 株 | 550 | |
二喬玉蘭 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm 地徑:9cm | 株 | 300 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 10 | |
二喬玉蘭 | 斤 | 26 | ||
二喬玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 35 | |
二喬玉蘭 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
二喬玉蘭 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:1cm 地徑:2cm | 株 | 4 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 8 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 400 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:20cm 地徑:22cm | 株 | 3000 | |
二喬玉蘭 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm | 株 | 180 | |
二喬玉蘭 | 高度:450cm 胸徑:12cm 冠幅:350cm | 株 | 580 | |
二喬玉蘭 | 高度:600cm 胸徑:15cm 冠幅:350cm 地徑:16cm | 1000 | ||
二喬玉蘭 | 高度:550cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm | 株 | 1100 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:8cm 地徑:10cm | 株 | 160 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:12cm 地徑:14cm | 株 | 320 | |
二喬玉蘭 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 8 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 25 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 200 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 280 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 500 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:16cm 地徑:17cm | 株 | 1400 | |
二喬玉蘭 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | |
二喬玉蘭 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:1cm 地徑:2cm | 株 | 4 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 8 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 200 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 280 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:15cm 地徑:16cm | 株 | 1300 | |
二喬玉蘭 | 高度:50cm | 株 | 0.5 | |
二喬玉蘭 | 高度:60cm | 株 | 0.6 | |
二喬玉蘭 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
二喬玉蘭 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
二喬玉蘭 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:1cm 地徑:2cm | 株 | 4 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 25 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 80 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:15cm 地徑:16cm | 株 | 1300 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:20cm 地徑:22cm | 株 | 3000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 10 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:18cm 地徑:20cm | 株 | 1980 | |
二喬玉蘭 | 地徑:11cm | 株 | 520 | |
二喬玉蘭 | 地徑:13cm | 株 | 800 | |
二喬玉蘭 | 地徑:14cm | 株 | 900 | |
二喬玉蘭 | 地徑:20cm | 株 | 2500 | |
二喬玉蘭 | 高度:40cm | 株 | 0.4 | |
二喬玉蘭 | 高度:70cm | 株 | 0.7 | |
二喬玉蘭 | 高度:90cm | 株 | 1 | |
二喬玉蘭 | 高度:100cm | 株 | 1.2 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:0.5cm 地徑:1cm | 株 | 2 | |
二喬玉蘭 | 高度:120cm | 株 | 2 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 8 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:13cm 地徑:14cm | 株 | 700 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:15cm 地徑:16cm | 株 | 1300 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:17cm 地徑:18cm | 株 | 1600 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1500 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:20cm 地徑:22cm | 株 | 2500 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 8 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 80 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 350 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 400 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 500 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:14cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:17cm 地徑:18cm | 株 | 1600 | |
二喬玉蘭 | 高度:350cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm 地徑:12cm | 株 | 1500 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:10cm | 棵 | 480 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:15cm | 棵 | 1700 | |
二喬玉蘭 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 40 | |
二喬玉蘭 | 高度:400cm 胸徑:15cm 冠幅:200cm 地徑:19cm | 株 | 1400 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 25 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 80 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 10 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:8cm 地徑:10cm | 株 | 160 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:10cm 地徑:12cm | 株 | 280 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:2cm | 株 | 10 | |
二喬玉蘭 | 胸徑:8cm | 株 | 380 |
1.本報(bào)價(jià)由中國(guó)園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:中國(guó)園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦