泡桐2023年11月27日報價-園林苗木泡桐價格
園林綠化苗木價格(泡桐2023年11月27日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸徑:4cm | 株 | 20 | ||
胸徑:5cm | 株 | 25 | ||
胸徑:10cm | 株 | 150 | ||
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 260 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 350 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 700 | |
泡桐 | 出芽率:98 | 斤 | 90 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 450 | |
泡桐 | 胸徑:35cm | 株 | 5000 | |
泡桐 | 胸徑:3cm | 株 | 12 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 100 | |
泡桐 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 700 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 95 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 240 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 550 | |
泡桐 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 100 | |
泡桐 | 胸徑:10cm | 株 | 200 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 350 | |
泡桐 | 胸徑:14cm | 株 | 500 | |
泡桐 | 斤 | 20 | ||
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 12 | |
泡桐 | 胸徑:10cm | 株 | 140 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 240 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 330 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 375 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 750 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1275 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 800 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 1120 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1360 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 450 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 1260 | |
泡桐 | 高度:4cm 胸徑:6cm 冠幅:100cm | 株 | 35 | |
泡桐 | 高度:7cm 胸徑:14cm 冠幅:300cm | 株 | 200 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 800 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 1120 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1360 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | |
泡桐 | 胸徑:6cm | 株 | 45 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 90 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 300 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 600 | |
泡桐 | 胸徑:3cm | 棵 | 4 | |
泡桐 | 胸徑:4cm | 棵 | 6 | |
泡桐 | 胸徑:6cm | 棵 | 18 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 棵 | 35 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 90 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 260 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 600 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | |
泡桐 | 胸徑:6cm | 株 | 45 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 90 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 260 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 350 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 980 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1190 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 425 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 1190 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1445 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 1000 | |
泡桐 | 胸徑:30cm | 株 | 1700 | |
泡桐 | 胸徑:25cm | 株 | 1120 | |
泡桐 | 市斤 | 35 | ||
泡桐 | 胸徑:15cm | 棵 | 500 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 棵 | 1000 | |
泡桐 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 100 | |
泡桐 | 胸徑:9cm | 株 | 120 | |
泡桐 | 高度:600cm 胸徑:8cm 冠幅:250cm | 株 | 160 | |
泡桐 | 胸徑:10cm | 株 | 200 | |
泡桐 | 高度:600cm 胸徑:9cm 冠幅:250cm | 株 | 200 | |
泡桐 | 胸徑:11cm | 株 | 240 | |
泡桐 | 高度:650cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 300 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 350 | |
泡桐 | 高度:650cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
泡桐 | 高度:700cm 胸徑:20cm 冠幅:400cm | 株 | 770 | |
泡桐 | 斤 | 50 | ||
泡桐 | 胸徑:3cm | 株 | 10 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
泡桐 | 胸徑:6cm | 株 | 50 | |
泡桐 | 出芽率:95 | 斤 | 55 | |
泡桐 | 胸徑:7cm | 株 | 65 | |
泡桐 | 胸徑:8cm | 株 | 100 | |
泡桐 | 胸徑:9cm | 株 | 120 | |
泡桐 | 胸徑:10cm | 株 | 200 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 株 | 300 | |
泡桐 | 胸徑:16cm | 株 | 450 | |
泡桐 | 胸徑:20cm | 株 | 700 | |
泡桐 | 胸徑:12cm | 棵 | 170 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 棵 | 390 | |
泡桐 | 胸徑:3cm | 株 | 6 | |
泡桐 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
泡桐 | 胸徑:5cm | 株 | 25 | |
泡桐 | 胸徑:6cm | 株 | 35 | |
泡桐 | 胸徑:15cm | 株 | 500 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡,僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關推薦