柳樹2023年11月27日報價-園林苗木柳樹價格
園林綠化苗木價格(柳樹2023年11月27日報價信息)
產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:200cm 胸徑:2cm | 棵 | 3 | ||
高度:300cm 胸徑:3cm | 棵 | 4 | ||
胸徑:5cm | 株 | 10 | ||
柳樹 | 胸徑:6cm | 株 | 15 | |
柳樹 | 胸徑:9cm | 株 | 80 | |
柳樹 | 胸徑:12cm | 株 | 150 | |
柳樹 | 胸徑:20cm | 株 | 1000 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
柳樹 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
柳樹 | 胸徑:2cm | 株 | 3 | |
柳樹 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
柳樹 | 胸徑:9cm | 株 | 100 | |
柳樹 | 胸徑:16cm | 株 | 480 | |
柳樹 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
柳樹 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
柳樹 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 13 | |
柳樹 | 胸徑:6cm | 株 | 30 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
柳樹 | 胸徑:9cm | 株 | 100 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 120 | |
柳樹 | 胸徑:12cm | 株 | 180 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:15cm | 株 | 400 | |
柳樹 | 胸徑:16cm | 株 | 480 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 13 | |
柳樹 | 胸徑:6cm | 株 | 30 | |
柳樹 | 胸徑:7cm | 株 | 50 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
柳樹 | 胸徑:12cm | 株 | 180 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:18cm | 株 | 650 | |
柳樹 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
柳樹 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
柳樹 | 高度:150cm | 株 | 1.5 | |
柳樹 | 胸徑:1cm | 株 | 2 | |
柳樹 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
柳樹 | 胸徑:7cm | 株 | 50 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 120 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:16cm | 株 | 480 | |
柳樹 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
柳樹 | 胸徑:3cm | 株 | 22 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 35 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 45 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 130 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 220 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 45 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 130 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 220 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 35 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 45 | |
柳樹 | 胸徑:6cm | 株 | 60 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 220 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 19 | |
柳樹 | 高度:700cm 胸徑:20cm 冠幅:500cm 地徑:21cm | 株 | 600 | |
柳樹 | 胸徑:15cm | 株 | 300 | |
柳樹 | 胸徑:18cm | 株 | 420 | |
柳樹 | 高度:50cm | 株 | 0.3 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 0.4 | |
柳樹 | 胸徑:1cm | 株 | 2 | |
柳樹 | 胸徑:7cm | 株 | 50 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
柳樹 | 胸徑:15cm | 株 | 400 | |
柳樹 | 胸徑:16cm | 株 | 480 | |
柳樹 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
柳樹 | 胸徑:1cm | 株 | 2 | |
柳樹 | 胸徑:2cm | 株 | 3 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:16cm | 株 | 480 | |
柳樹 | 胸徑:18cm | 株 | 650 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 棵 | 90 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 25 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 200 | |
柳樹 | 胸徑:12cm | 株 | 300 | |
柳樹 | 高度:250cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm | 株 | 60 | |
柳樹 | 高度:300cm 胸徑:10cm | 株 | 280 | |
柳樹 | 胸徑:3cm | 株 | 6 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 20 | |
柳樹 | 胸徑:7cm | 株 | 45 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 60 | |
柳樹 | 胸徑:9cm | 株 | 100 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:25cm | 株 | 1000 | |
柳樹 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
柳樹 | 胸徑:5cm | 株 | 15 | |
柳樹 | 胸徑:8cm | 株 | 50 | |
柳樹 | 胸徑:9cm | 株 | 60 | |
柳樹 | 胸徑:10cm | 株 | 80 | |
柳樹 | 胸徑:11cm | 株 | 100 | |
柳樹 | 胸徑:12cm | 株 | 160 | |
柳樹 | 胸徑:13cm | 株 | 260 | |
柳樹 | 胸徑:14cm | 株 | 320 | |
柳樹 | 胸徑:15cm | 株 | 400 | |
柳樹 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
柳樹 | 胸徑:2cm | 株 | 6 |
1.本報價由中國園林網整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關推薦