苦楝2023年11月27日報價-園林苗木苦楝價格
園林綠化苗木價格(苦楝2023年11月27日報價信息)
產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸徑:4cm | 株 | 9 | ||
胸徑:6cm | 株 | 22 | ||
胸徑:9cm | 株 | 70 | ||
苦楝 | 胸徑:11cm | 株 | 100 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 180 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 300 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 400 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 80 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 300 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 450 | |
苦楝 | 高度:500cm 胸徑:8cm 冠幅:200cm | 株 | 45 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 棵 | 220 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 棵 | 280 | |
苦楝 | 高度:700cm 胸徑:20cm | 株 | 2100 | |
苦楝 | 高度:1000cm 胸徑:30cm | 株 | 6500 | |
苦楝 | 胸徑:3cm | 株 | 15 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 45 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 180 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 株 | 110 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 株 | 165 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 480 | |
苦楝 | 胸徑:3cm | 株 | 10 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 25 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 45 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 650 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸徑:7cm | 株 | 90 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 株 | 110 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸徑:25cm | 株 | 1400 | |
苦楝 | 胸徑:4cm | 株 | 9 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 株 | 60 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 225 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 675 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 208 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸徑:7cm | 株 | 90 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 550 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 900 | |
苦楝 | 胸徑:22cm | 株 | 1200 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 22.5 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 40.5 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 162 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 360 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 株 | 165 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 240 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 480 | |
苦楝 | 胸徑:17cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸徑:3cm | 株 | 8 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 20 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 208 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 320 | |
苦楝 | 胸徑:22cm | 株 | 880 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
苦楝 | 胸徑:6cm | 株 | 65 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 70 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 株 | 165 | |
苦楝 | 胸徑:11cm | 株 | 200 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 550 | |
苦楝 | 胸徑:25cm | 株 | 1400 | |
苦楝 | 胸徑:4cm | 株 | 8.4 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 31.5 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 126 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 630 | |
苦楝 | 胸徑:8cm | 株 | 38.25 | |
苦楝 | 胸徑:13cm | 株 | 221 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 765 | |
苦楝 | 胸徑:6cm | 株 | 35 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 株 | 80 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 300 | |
苦楝 | 胸徑:18cm | 株 | 750 | |
苦楝 | 胸徑:22cm | 株 | 1100 | |
苦楝 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
苦楝 | 胸徑:6cm | 株 | 65 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 株 | 480 | |
苦楝 | 胸徑:17cm | 株 | 600 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 株 | 104 | |
苦楝 | 胸徑:12cm | 株 | 144 | |
苦楝 | 胸徑:16cm | 株 | 320 | |
苦楝 | 胸徑:22cm | 株 | 880 | |
苦楝 | 胸徑:7cm | 棵 | 40 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 棵 | 170 | |
苦楝 | 胸徑:15cm | 棵 | 580 | |
苦楝 | 斤 | 10 | ||
苦楝 | 出芽率:95 | 斤 | 7 | |
苦楝 | 胸徑:7cm | 棵 | 75 | |
苦楝 | 胸徑:9cm | 棵 | 120 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 棵 | 800 | |
苦楝 | 胸徑:10cm | 株 | 130 | |
苦楝 | 胸徑:6cm | 株 | 35 | |
苦楝 | 胸徑:20cm | 株 | 650 | |
苦楝 | 高度:800cm 胸徑:12cm 冠幅:350cm | 株 | 280 | |
苦楝 | 胸徑:30cm | 株 | 3800 |
1.本報價由中國園林網整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關推薦