龍爪槐2023年8月21日報價-園林苗木龍爪槐價格
園林綠化苗木價格(龍爪槐2023年8月21日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:220cm 胸徑:4cm 冠幅:150cm 地徑:5cm | 株 | 15 | ||
高度:220cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm 地徑:7cm | 株 | 30 | ||
高度:220cm 胸徑:10cm 冠幅:150cm 地徑:12cm | 株 | 100 | ||
龍爪槐 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm | 株 | 90 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm | 株 | 120 | |
龍爪槐 | 胸徑:9cm | 株 | 130 | |
龍爪槐 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:100cm | 株 | 200 | |
龍爪槐 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:120cm | 株 | 430 | |
龍爪槐 | 高度:300cm 胸徑:12cm 冠幅:120cm | 株 | 700 | |
龍爪槐 | 地徑:2cm | 株 | 10 | |
龍爪槐 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
龍爪槐 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm | 株 | 60 | |
龍爪槐 | 地徑:8cm | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 地徑:5cm | 株 | 80 | |
龍爪槐 | 高度:3cm 胸徑:4cm 冠幅:50cm | 株 | 38 | |
龍爪槐 | 胸徑:10cm 冠幅:150cm | 180 | ||
龍爪槐 | 胸徑:1cm 地徑:2cm | 株 | 15 | |
龍爪槐 | 地徑:12cm | 株 | 1000 | |
龍爪槐 | 高度:260cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 高度:250cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm | 株 | 210 | |
龍爪槐 | 高度:250cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm | 株 | 460 | |
龍爪槐 | 地徑:2cm | 株 | 10 | |
龍爪槐 | 地徑:3cm | 株 | 28 | |
龍爪槐 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
龍爪槐 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
龍爪槐 | 地徑:7cm | 株 | 70 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm | 株 | 80 | |
龍爪槐 | 地徑:8cm | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 地徑:12cm | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm | 株 | 50 | |
龍爪槐 | 胸徑:10cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:13cm | 株 | 350 | |
龍爪槐 | 胸徑:17cm | 株 | 900 | |
龍爪槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 80 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 300 | |
龍爪槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 80 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 400 | |
龍爪槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 40 | |
龍爪槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 80 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 300 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 40 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 70 | |
龍爪槐 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 220 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:6cm | 株 | 60 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 冠幅:200cm | 株 | 90 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:8cm 冠幅:100cm | 株 | 120 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm 冠幅:200cm | 株 | 120 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm | 株 | 140 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:8cm 冠幅:80cm | 株 | 180 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:9cm 冠幅:120cm | 株 | 220 | |
龍爪槐 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm 地徑:10cm | 株 | 280 | |
龍爪槐 | 胸徑:9cm | 株 | 300 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:10cm 冠幅:150cm | 株 | 320 | |
龍爪槐 | 胸徑:10cm 冠幅:200cm | 株 | 350 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:12cm | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:12cm 冠幅:150cm | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 高度:220cm 胸徑:13cm 冠幅:150cm | 株 | 550 | |
龍爪槐 | 胸徑:12cm 冠幅:200cm | 株 | 550 | |
龍爪槐 | 高度:300cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm 地徑:15cm | 株 | 1200 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 170 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 400 | |
龍爪槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 40 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 170 | |
龍爪槐 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 30 | |
龍爪槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 90 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 130 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 140 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 160 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 280 | |
龍爪槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 350 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 高度:240cm 胸徑:7cm 冠幅:120cm | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 胸徑:7cm | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 高度:3cm 胸徑:8cm 冠幅:3cm 地徑:10cm | 棵 | 180 | |
龍爪槐 | 高度:250cm 胸徑:10cm 冠幅:150cm | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 胸徑:13cm | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 胸徑:14cm | 株 | 600 | |
龍爪槐 | 胸徑:17cm | 株 | 1000 | |
龍爪槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 棵 | 40 | |
龍爪槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 棵 | 45 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 棵 | 120 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 棵 | 175 | |
龍爪槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 棵 | 350 | |
龍爪槐 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
龍爪槐 | 地徑:7cm | 株 | 100 | |
龍爪槐 | 地徑:8cm | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 胸徑:5cm | 株 | 160 | |
龍爪槐 | 地徑:9cm | 株 | 220 | |
龍爪槐 | 胸徑:6cm | 株 | 240 | |
龍爪槐 | 胸徑:10cm | 株 | 500 | |
龍爪槐 | 胸徑:15cm | 株 | 1500 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦