珍珠梅2023年8月21日?qǐng)?bào)價(jià)-園林苗木珍珠梅價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(珍珠梅2023年8月21日?qǐng)?bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:100cm | 棵 | 0.5 | ||
高度:60cm 冠幅:30cm | 1.5 | |||
冠幅:30cm | 株 | 0.8 | ||
珍珠梅 | 冠幅:40cm | 株 | 4 | |
珍珠梅 | 冠幅:60cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 地徑:3cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 冠幅:90cm | 株 | 25 | |
珍珠梅 | 冠幅:110cm | 株 | 35 | |
珍珠梅 | 地徑:5cm | 株 | 55 | |
珍珠梅 | 冠幅:120cm | 株 | 60 | |
珍珠梅 | 冠幅:130cm | 株 | 85 | |
珍珠梅 | 地徑:6cm | 株 | 120 | |
珍珠梅 | 冠幅:140cm | 株 | 120 | |
珍珠梅 | 冠幅:150cm | 株 | 160 | |
珍珠梅 | 冠幅:180cm | 株 | 180 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:30cm | 棵 | 1.5 | |
珍珠梅 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | |
珍珠梅 | 高度:40cm 冠幅:40cm | 株 | 2 | |
珍珠梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 株 | 3 | |
珍珠梅 | 高度:60cm 冠幅:60cm | 株 | 5 | |
珍珠梅 | 高度:70cm 冠幅:70cm | 株 | 7 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 8 | |
珍珠梅 | 高度:90cm 冠幅:90cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 12 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 株 | 18 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 0.45 | |
珍珠梅 | 高度:150cm 冠幅:120cm | 株 | 0.7 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 1.8 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 2 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 冠幅:50cm | 株 | 2.8 | |
珍珠梅 | 高度:180cm 冠幅:60cm | 株 | 3.5 | |
珍珠梅 | 長(zhǎng)度:85cm | 株 | 1 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 棵 | 3 | |
珍珠梅 | 長(zhǎng)度:80cm | 盆 | 3 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 3.2 | |
珍珠梅 | 長(zhǎng)度:100cm | 盆 | 3.5 | |
珍珠梅 | 冠幅:30cm | 株 | 0.8 | |
珍珠梅 | 冠幅:40cm | 株 | 4 | |
珍珠梅 | 冠幅:50cm | 株 | 8 | |
珍珠梅 | 冠幅:60cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 地徑:3cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 冠幅:70cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 地徑:4cm | 株 | 28 | |
珍珠梅 | 冠幅:110cm | 株 | 35 | |
珍珠梅 | 地徑:5cm | 株 | 55 | |
珍珠梅 | 冠幅:120cm | 株 | 60 | |
珍珠梅 | 冠幅:130cm | 株 | 85 | |
珍珠梅 | 冠幅:180cm | 株 | 180 | |
珍珠梅 | 冠幅:200cm | 株 | 280 | |
珍珠梅 | 高度:100cm | 株 | 2.2 | |
珍珠梅 | 高度:150cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 高度:60cm 冠幅:50cm | 株 | 4 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 5 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:80cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 高度:2cm 地徑:4cm | 株 | 18 | |
珍珠梅 | 高度:150cm 冠幅:150cm | 株 | 25 | |
珍珠梅 | 高度:2cm 地徑:5cm | 株 | 40 | |
珍珠梅 | 高度:150cm 冠幅:150cm | 株 | 45 | |
珍珠梅 | 高度:180cm 冠幅:200cm | 株 | 55 | |
珍珠梅 | 高度:3cm 地徑:8cm | 株 | 180 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:25cm 地徑:2cm | 株 | 1.5 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:25cm 地徑:2cm | 株 | 1.51 | |
珍珠梅 | 冠幅:50cm 地徑:3cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 冠幅:60cm 地徑:4cm | 株 | 25 | |
珍珠梅 | 冠幅:80cm 地徑:5cm | 株 | 50 | |
珍珠梅 | 冠幅:100cm 地徑:7cm | 株 | 80 | |
珍珠梅 | 冠幅:150cm 地徑:10cm | 株 | 200 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:35cm 地徑:1cm | 株 | 2.8 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 冠幅:40cm 地徑:1cm | 棵 | 6 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 株 | 8 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:45cm 地徑:1.5cm | 棵 | 9 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 冠幅:50cm 地徑:2cm | 棵 | 11 | |
珍珠梅 | 高度:160cm 冠幅:60cm 地徑:3cm | 棵 | 16 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:25cm 地徑:2cm | 株 | 1.5 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 冠幅:25cm 地徑:2cm | 株 | 1.51 | |
珍珠梅 | 高度:50cm 胸徑:1cm 冠幅:30cm 地徑:1cm | 株 | 3.5 | |
珍珠梅 | 高度:80cm 胸徑:2cm 冠幅:50cm 地徑:1cm | 株 | 8.5 | |
珍珠梅 | 高度:100cm 胸徑:3cm 冠幅:100cm 地徑:3cm | 株 | 45 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 胸徑:4cm 冠幅:100cm 地徑:6cm | 株 | 75 | |
珍珠梅 | 高度:150cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm 地徑:8cm | 株 | 150 | |
珍珠梅 | 高度:180cm 胸徑:7cm 冠幅:150cm 地徑:9cm | 株 | 180 | |
珍珠梅 | 高度:180cm 胸徑:8cm 冠幅:180cm 地徑:10cm | 株 | 260 | |
珍珠梅 | 高度:200cm 胸徑:9cm 冠幅:200cm 地徑:11cm | 株 | 360 | |
珍珠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 6 | |
珍珠梅 | 高度:120cm 冠幅:50cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 地徑:3cm | 棵 | 15 | |
珍珠梅 | 出芽率:95 | 斤 | 18 | |
珍珠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 20 | |
珍珠梅 | 品種: 種子 | 斤 | 25 | |
珍珠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 80 | |
珍珠梅 | 冠幅:50cm | 株 | 8 | |
珍珠梅 | 冠幅:60cm | 株 | 10 | |
珍珠梅 | 冠幅:70cm | 株 | 15 | |
珍珠梅 | 冠幅:80cm | 株 | 20 | |
珍珠梅 | 冠幅:120cm | 株 | 40 | |
珍珠梅 | 冠幅:130cm | 株 | 45 | |
珍珠梅 | 冠幅:150cm | 株 | 60 | |
珍珠梅 | 冠幅:200cm | 株 | 80 |
1.本報(bào)價(jià)由中國(guó)園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線(xiàn)瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:中國(guó)園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦