茶梅2023年8月21日報價-園林苗木茶梅價格
園林綠化苗木價格(茶梅2023年8月21日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:40cm 胸徑:1cm 冠幅:30cm 地徑:1cm | 株 | 1.6 | ||
高度:30cm 冠幅:15cm | 株 | 0.75 | ||
高度:35cm 冠幅:30cm | 株 | 2.9 | ||
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 棵 | 0.78 | |
茶梅 | 高度:20cm | 株 | 0.45 | |
茶梅 | 高度:40cm | 株 | 0.55 | |
茶梅 | 高度:15cm | 株 | 0.65 | |
茶梅 | 高度:30cm | 株 | 0.77 | |
茶梅 | 高度:25cm | 株 | 3 | |
茶梅 | 高度:30cm | 棵 | 2 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 株 | 0.5 | |
茶梅 | 高度:25cm 冠幅:15cm | 盆 | 0.9 | |
茶梅 | 高度:35cm 冠幅:20cm | 盆 | 2.2 | |
茶梅 | 繁殖方式:扦插 高度:20cm 2幾年苗 | 株 | 0.75 | |
茶梅 | 繁殖方式:扦插 高度:30cm 2幾年苗 | 株 | 2.2 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm | 株 | 4 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm | 株 | 6 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 35 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 50 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 110 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 125 | |
茶梅 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 160 | |
茶梅 | 高度:150cm 冠幅:120cm | 株 | 300 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.55 | |
茶梅 | 高度:20cm 冠幅:30cm | 株 | 0.5 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 0.6 | |
茶梅 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 0.7 | |
茶梅 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 株 | 2.8 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 株 | 4.5 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:15cm | 株 | 0.75 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 26.25 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 45 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 71.25 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 225 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 712.5 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 48 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 76 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 240 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 760 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 31.5 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 54 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 270 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 855 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 48 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 76 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 240 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 760 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 120 | |
茶梅 | 冠幅:120cm | 株 | 240 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 500 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 42 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 66.5 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 210 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 665 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 29.75 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 51 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 80.75 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 255 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 35 | |
茶梅 | 冠幅:60cm | 株 | 60 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 95 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 300 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 950 | |
茶梅 | 冠幅:40cm | 株 | 28 | |
茶梅 | 冠幅:80cm | 株 | 76 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 240 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 760 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 盆 | 0.72 | |
茶梅 | 高度:35cm | 盆 | 2.55 | |
茶梅 | 高度:35cm | 盆 | 2.55 | |
茶梅 | 高度:35cm 冠幅:25cm | 盆 | 2.55 | |
茶梅 | 高度:40cm | 盆 | 3.82 | |
茶梅 | 高度:40cm 冠幅:30cm | 盆 | 3.82 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.55 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 株 | 2 | |
茶梅 | 高度:25cm 冠幅:20cm | 株 | 2 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm | 株 | 6 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:25cm | 棵 | 1.2 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:35cm | 棵 | 5 | |
茶梅 | 高度:150cm 冠幅:60cm 地徑:2cm | 株 | 15 | |
茶梅 | 高度:230cm 冠幅:60cm 地徑:3cm | 株 | 20 | |
茶梅 | 高度:300cm 冠幅:280cm | 株 | 12000 | |
茶梅 | 高度:10cm | 株 | 0.17 | |
茶梅 | 高度:30cm 冠幅:10cm | 株 | 0.4 | |
茶梅 | 高度:40cm 冠幅:10cm | 株 | 0.45 | |
茶梅 | 高度:40cm 冠幅:28cm | 株 | 1.8 | |
茶梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 株 | 65 | |
茶梅 | 高度:30cm | 株 | 1 | |
茶梅 | 高度:50cm 冠幅:25cm | 株 | 2 | |
茶梅 | 冠幅:30cm | 株 | 4 | |
茶梅 | 高度:35cm | 株 | 0.5 | |
茶梅 | 高度:30cm | 株 | 0.85 | |
茶梅 | 高度:50cm | 株 | 2 | |
茶梅 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 380 | |
茶梅 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 株 | 600 | |
茶梅 | 冠幅:100cm | 株 | 150 | |
茶梅 | 冠幅:50cm | 株 | 150 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 350 | |
茶梅 | 冠幅:200cm | 株 | 2500 | |
茶梅 | 冠幅:150cm | 株 | 6000 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦