黃金槐2023年8月21日報價-園林苗木黃金槐價格
園林綠化苗木價格(黃金槐2023年8月21日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:250cm 胸徑:4cm | 棵 | 60 | ||
高度:350cm 胸徑:6cm | 棵 | 100 | ||
胸徑:6cm | 株 | 70 | ||
黃金槐 | 胸徑:8cm | 株 | 130 | |
黃金槐 | 胸徑:13cm | 株 | 350 | |
黃金槐 | 地徑:4cm | 株 | 25 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm | 株 | 160 | |
黃金槐 | 胸徑:30cm | 株 | 750 | |
黃金槐 | 地徑:4cm | 株 | 25 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 220 | |
黃金槐 | 地徑:9cm | 株 | 300 | |
黃金槐 | 地徑:10cm | 株 | 500 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 600 | |
黃金槐 | 胸徑:13cm 地徑:15cm | 株 | 1300 | |
黃金槐 | 地徑:15cm | 株 | 1400 | |
黃金槐 | 胸徑:4cm | 株 | 25 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm | 株 | 180 | |
黃金槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 35 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
黃金槐 | 地徑:14cm | 株 | 400 | |
黃金槐 | 胸徑:5cm 冠幅:2cm | 株 | 20 | |
黃金槐 | 胸徑:6cm 冠幅:2cm | 株 | 30 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 150 | |
黃金槐 | 地徑:5cm | 株 | 90 | |
黃金槐 | 胸徑:8cm | 株 | 260 | |
黃金槐 | 胸徑:14cm | 株 | 900 | |
黃金槐 | 地徑:11cm | 株 | 270 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 337.5 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 450 | |
黃金槐 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 750.75 | |
黃金槐 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 17.6 | |
黃金槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 144 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 240 | |
黃金槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 280 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 376 | |
黃金槐 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 520 | |
黃金槐 | 高度:150cm | 株 | 5 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 220 | |
黃金槐 | 地徑:12cm | 株 | 300 | |
黃金槐 | 地徑:15cm | 株 | 600 | |
黃金槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 67.5 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 252 | |
黃金槐 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 589.5 | |
黃金槐 | 高度:50cm | 株 | 2 | |
黃金槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 70 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
黃金槐 | 地徑:11cm | 株 | 270 | |
黃金槐 | 胸徑:1cm 地徑:2cm | 株 | 8 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 480 | |
黃金槐 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:250cm | 株 | 750 | |
黃金槐 | 高度:500cm 胸徑:18cm | 株 | 1500 | |
黃金槐 | 高度:500cm 胸徑:20cm | 株 | 2000 | |
黃金槐 | 地徑:12cm | 株 | 280 | |
黃金槐 | 地徑:6cm | 株 | 120 | |
黃金槐 | 地徑:8cm | 株 | 260 | |
黃金槐 | 地徑:9cm | 株 | 300 | |
黃金槐 | 地徑:10cm | 株 | 450 | |
黃金槐 | 地徑:12cm | 株 | 600 | |
黃金槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 30 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 120 | |
黃金槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 252 | |
黃金槐 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 700 | |
黃金槐 | 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 63.75 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 255 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 510 | |
黃金槐 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 850.85 | |
黃金槐 | 胸徑:13cm 地徑:15cm | 株 | 1105.85 | |
黃金槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 35 | |
黃金槐 | 胸徑:7cm 地徑:8cm | 株 | 280 | |
黃金槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 350 | |
黃金槐 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 1001 | |
黃金槐 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 30 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 220 | |
黃金槐 | 地徑:13cm | 株 | 350 | |
黃金槐 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 88 | |
黃金槐 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 144 | |
黃金槐 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 288 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 376 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:11cm | 株 | 480 | |
黃金槐 | 胸徑:12cm 地徑:13cm | 株 | 800 | |
黃金槐 | 高度:100cm | 株 | 2.8 | |
黃金槐 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 400 | |
黃金槐 | 高度:200cm 胸徑:3cm 冠幅:30cm 地徑:4cm | 株 | 35 | |
黃金槐 | 高度:300cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm 地徑:11cm | 株 | 550 | |
黃金槐 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:400cm 地徑:16cm | 株 | 1200 | |
黃金槐 | 高度:230cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 棵 | 29 | |
黃金槐 | 高度:230cm 冠幅:150cm 地徑:7cm | 棵 | 45 | |
黃金槐 | 高度:350cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm | 棵 | 45 | |
黃金槐 | 高度:350cm 胸徑:10cm 冠幅:150cm | 棵 | 260 | |
黃金槐 | 高度:350cm 胸徑:13cm 冠幅:150cm | 棵 | 700 | |
黃金槐 | 高度:350cm 胸徑:20cm 冠幅:150cm | 棵 | 1800 | |
黃金槐 | 地徑:9cm | 株 | 580 | |
黃金槐 | 地徑:6cm | 株 | 65 | |
黃金槐 | 地徑:8cm | 株 | 220 | |
黃金槐 | 地徑:10cm | 株 | 400 | |
黃金槐 | 高度:120cm | 株 | 10 | |
黃金槐 | 胸徑:10cm 地徑:12cm | 株 | 240 | |
黃金槐 | 胸徑:5cm | 株 | 80 | |
黃金槐 | 地徑:8cm | 株 | 160 | |
黃金槐 | 地徑:12cm | 株 | 580 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦