紅葉碧桃2023年8月21日報價-園林苗木紅葉碧桃價格
園林綠化苗木價格(紅葉碧桃2023年8月21日報價信息)
產品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
地徑:3cm | 棵 | 20 | ||
地徑:5cm | 棵 | 50 | ||
地徑:6cm | 棵 | 60 | ||
紅葉碧桃 | 高度:200cm 冠幅:80cm 地徑:5cm | 株 | 45 | |
紅葉碧桃 | 高度:250cm 冠幅:100cm 地徑:6cm | 株 | 65 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 冠幅:150cm 地徑:7cm | 株 | 100 | |
紅葉碧桃 | 高度:350cm 冠幅:300cm 地徑:8cm | 株 | 130 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 地徑:4cm | 株 | 18 | |
紅葉碧桃 | 地徑:7cm | 株 | 120 | |
紅葉碧桃 | 高度:200cm 胸徑:2cm 冠幅:80cm 地徑:3cm | 株 | 15 | |
紅葉碧桃 | 高度:200cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 85 | |
紅葉碧桃 | 高度:250cm 胸徑:8cm 冠幅:180cm 地徑:11cm | 株 | 330 | |
紅葉碧桃 | 高度:350cm 胸徑:10cm 冠幅:250cm 地徑:14cm | 株 | 720 | |
紅葉碧桃 | 高度:170cm 冠幅:150cm 地徑:3cm | 株 | 6 | |
紅葉碧桃 | 高度:3cm 胸徑:4cm 地徑:5cm | 株 | 40 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm | 株 | 75 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:3cm 地徑:4cm | 株 | 16 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:5cm 地徑:6cm | 株 | 70 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:6cm 地徑:7cm | 株 | 100 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:8cm 地徑:9cm | 株 | 180 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:9cm 地徑:10cm | 株 | 280 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:11cm 地徑:12cm | 株 | 450 | |
紅葉碧桃 | 高度:200cm 冠幅:100cm 地徑:5cm | 株 | 32 | |
紅葉碧桃 | 高度:3cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 80 | |
紅葉碧桃 | 高度:220cm 冠幅:120cm 地徑:5cm | 株 | 80 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 冠幅:180cm 地徑:9cm | 株 | 400 | |
紅葉碧桃 | 高度:350cm 胸徑:10cm 冠幅:200cm 地徑:14cm | 株 | 550 | |
紅葉碧桃 | 地徑:4cm | 株 | 20 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 300 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 350 | |
紅葉碧桃 | 地徑:15cm | 株 | 800 | |
紅葉碧桃 | 地徑:17cm | 株 | 900 | |
紅葉碧桃 | 高度:150cm | 株 | 3 | |
紅葉碧桃 | 地徑:6cm | 株 | 60 | |
紅葉碧桃 | 地徑:7cm | 株 | 90 | |
紅葉碧桃 | 地徑:11cm | 株 | 280 | |
紅葉碧桃 | 地徑:14cm | 株 | 500 | |
紅葉碧桃 | 地徑:5cm | 株 | 20 | |
紅葉碧桃 | 高度:250cm 胸徑:3cm 冠幅:200cm 地徑:4cm | 株 | 15 | |
紅葉碧桃 | 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 地徑:5cm | 株 | 35 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 140 | |
紅葉碧桃 | 地徑:12cm | 株 | 330 | |
紅葉碧桃 | 高度:120cm | 株 | 1.3 | |
紅葉碧桃 | 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 地徑:5cm | 株 | 35 | |
紅葉碧桃 | 地徑:6cm | 株 | 60 | |
紅葉碧桃 | 地徑:12cm | 株 | 330 | |
紅葉碧桃 | 高度:150cm 冠幅:150cm 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 高度:220cm 冠幅:180cm 地徑:5cm | 株 | 40 | |
紅葉碧桃 | 地徑:2cm | 株 | 5 | |
紅葉碧桃 | 地徑:12cm | 株 | 330 | |
紅葉碧桃 | 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 地徑:4cm | 株 | 26 | |
紅葉碧桃 | 地徑:6cm | 株 | 60 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 160 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 1200 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 7650 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 65 | |
紅葉碧桃 | 地徑:5cm | 株 | 40 | |
紅葉碧桃 | 高度:100cm | 株 | 1 | |
紅葉碧桃 | 地徑:2cm | 株 | 5 | |
紅葉碧桃 | 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 地徑:9cm | 株 | 180 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 260 | |
紅葉碧桃 | 地徑:11cm | 株 | 280 | |
紅葉碧桃 | 高度:100cm | 株 | 1 | |
紅葉碧桃 | 地徑:2cm | 株 | 5 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 140 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 260 | |
紅葉碧桃 | 高度:150cm | 株 | 3 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:2cm 地徑:3cm | 株 | 10 | |
紅葉碧桃 | 地徑:12cm | 株 | 450 | |
紅葉碧桃 | 地徑:13cm | 株 | 500 | |
紅葉碧桃 | 高度:350cm 胸徑:7cm 冠幅:200cm 地徑:7cm | 株 | 180 | |
紅葉碧桃 | 地徑:4cm | 株 | 35 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 350 | |
紅葉碧桃 | 地徑:11cm | 株 | 400 | |
紅葉碧桃 | 地徑:17cm | 株 | 900 | |
紅葉碧桃 | 高度:220cm 冠幅:120cm 地徑:5cm | 株 | 80 | |
紅葉碧桃 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:8cm | 株 | 260 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 胸徑:8cm 冠幅:150cm 地徑:11cm | 株 | 270 | |
紅葉碧桃 | 高度:400cm 胸徑:15cm 冠幅:200cm 地徑:20cm | 株 | 3000 | |
紅葉碧桃 | 高度:300cm 冠幅:100cm 地徑:4cm | 株 | 13 | |
紅葉碧桃 | 高度:280cm 冠幅:150cm 地徑:5cm | 50 | ||
紅葉碧桃 | 高度:400cm 冠幅:400cm 地徑:13cm | 700 | ||
紅葉碧桃 | 胸徑:12cm 地徑:14cm | 株 | 600 | |
紅葉碧桃 | 地徑:2cm | 株 | 5 | |
紅葉碧桃 | 地徑:3cm | 株 | 15 | |
紅葉碧桃 | 地徑:4cm | 株 | 25 | |
紅葉碧桃 | 地徑:9cm | 株 | 180 | |
紅葉碧桃 | 地徑:12cm | 株 | 350 | |
紅葉碧桃 | 地徑:7cm | 株 | 160 | |
紅葉碧桃 | 地徑:10cm | 株 | 320 | |
紅葉碧桃 | 地徑:6cm | 株 | 55 | |
紅葉碧桃 | 地徑:8cm | 株 | 200 | |
紅葉碧桃 | 地徑:9cm | 株 | 300 | |
紅葉碧桃 | 繁殖方式:嫁接 高度:100cm 1幾年苗 | 株 | 2 | |
紅葉碧桃 | 胸徑:2cm | 株 | 10 |
1.本報價由中國園林網整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權的媒體和網站外,嚴禁其他未經授權的媒體和網站轉載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網)
鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關推薦