夾竹桃2023年8月21日報(bào)價(jià)-園林苗木夾竹桃價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(夾竹桃2023年8月21日報(bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
地徑:1cm | 株 | 1.17 | ||
棵 | 1.2 | |||
繁殖方式:扦插 高度:60cm | 株 | 0.7 | ||
夾竹桃 | 繁殖方式:扦插 高度:100cm | 株 | 1 | |
夾竹桃 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 3.5 | |
夾竹桃 | 高度:120cm 冠幅:80cm | 株 | 5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | |
夾竹桃 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 12 | |
夾竹桃 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 20 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 2.3 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 3 | |
夾竹桃 | 高度:120cm 冠幅:30cm | 棵 | 3.2 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 6 | |
夾竹桃 | 高度:150cm 冠幅:5cm | 棵 | 6.2 | |
夾竹桃 | 高度:200cm 冠幅:80cm | 棵 | 15 | |
夾竹桃 | 規(guī)格:80 | 株 | 4 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 棵 | 1.6 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 3 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 棵 | 6.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 7 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 12 | |
夾竹桃 | 高度:80cm 冠幅:50cm | 株 | 3.5 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm 冠幅:50cm | 株 | 4 | |
夾竹桃 | 高度:120cm 冠幅:100cm | 株 | 7 | |
夾竹桃 | 高度:100cm 冠幅:40cm | 株 | 1.6 | |
夾竹桃 | 高度:120cm 冠幅:60cm | 株 | 2.2 | |
夾竹桃 | 高度:180cm 冠幅:100cm | 株 | 6.5 | |
夾竹桃 | 高度:220cm 冠幅:120cm | 株 | 10 | |
夾竹桃 | 高度:250cm 冠幅:150cm | 株 | 38 | |
夾竹桃 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 8.5 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 2.3 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 3.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 6.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 8 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 13 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 18 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 株 | 35 | |
夾竹桃 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 0.35 | |
夾竹桃 | 高度:80cm 冠幅:40cm | 株 | 1.2 | |
夾竹桃 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 3.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | |
夾竹桃 | 高度:200cm 冠幅:150cm | 株 | 12 | |
夾竹桃 | 高度:220cm 冠幅:180cm | 株 | 20 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.27 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 3 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 棵 | 4.5 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 12.75 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.36 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.53 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 3.6 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 15.3 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.36 | |
夾竹桃 | 高度:60cm | 株 | 1.36 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 3.2 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 13.6 | |
夾竹桃 | 高度:300cm | 棵 | 17.6 | |
夾竹桃 | 高度:60cm | 株 | 1.19 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 2.8 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 棵 | 4.2 | |
夾竹桃 | 高度:300cm | 棵 | 15.4 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.44 | |
夾竹桃 | 高度:60cm | 株 | 1.44 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 3.4 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 14.45 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.7 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 棵 | 6 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 17 | |
夾竹桃 | 高度:300cm | 棵 | 22 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 棵 | 3.2 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 棵 | 4.8 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 棵 | 13.6 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 叢 | 3.5 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 叢 | 45 | |
夾竹桃 | 高度:250cm | 叢 | 75 | |
夾竹桃 | 高度:200cm 冠幅:100cm | 株 | 6 | |
夾竹桃 | 高度:170cm 冠幅:100cm | 株 | 6.5 | |
夾竹桃 | 高度:180cm 冠幅:120cm | 株 | 9 | |
夾竹桃 | 高度:180cm 冠幅:150cm | 株 | 15 | |
夾竹桃 | 高度:200cm 冠幅:180cm | 株 | 45 | |
夾竹桃 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
夾竹桃 | 高度:80cm | 株 | 0.8 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 1.2 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 1.5 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 8 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 12 | |
夾竹桃 | 高度:200cm | 株 | 15 | |
夾竹桃 | 高度:100cm | 株 | 0.7 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 1.8 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 2.8 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 2.8 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 3.4 | |
夾竹桃 | 高度:120cm | 株 | 4 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 4.2 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 5.3 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 5.5 | |
夾竹桃 | 高度:150cm | 株 | 6.5 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 7.5 | |
夾竹桃 | 高度:180cm | 株 | 9 |
1.本報(bào)價(jià)由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦