五角楓2023年11月27日報價-園林苗木五角楓價格
園林綠化苗木價格(五角楓2023年11月27日報價信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:450cm 胸徑:12cm 冠幅:300cm 地徑:13cm | 株 | 400 | ||
高度:650cm 胸徑:10cm 冠幅:400cm 地徑:12cm | 株 | 230 | ||
高度:700cm 胸徑:12cm 冠幅:450cm 地徑:14cm | 株 | 500 | ||
五角楓 | 高度:700cm 胸徑:15cm 冠幅:500cm 地徑:17cm | 株 | 2000 | |
五角楓 | 胸徑:50cm | 株 | 30000 | |
五角楓 | 高度:200cm | 棵 | 5 | |
五角楓 | 高度:120cm 3幾年苗 | 株 | 1.8 | |
五角楓 | 高度:350cm 胸徑:12cm 冠幅:350cm 地徑:13cm | 株 | 1300 | |
五角楓 | 高度:700cm 冠幅:500cm 地徑:20cm | 株 | 6000 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 850 | |
五角楓 | 高度:100cm | 株 | 1.5 | |
五角楓 | 胸徑:3cm | 株 | 15 | |
五角楓 | 高度:120cm | 株 | 1 | |
五角楓 | 胸徑:13cm | 株 | 600 | |
五角楓 | 胸徑:17cm | 株 | 2000 | |
五角楓 | 高度:450cm 胸徑:12cm 冠幅:250cm | 株 | 1400 | |
五角楓 | 高度:500cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm | 株 | 2200 | |
五角楓 | 胸徑:7cm | 株 | 350 | |
五角楓 | 胸徑:8cm | 株 | 450 | |
五角楓 | 胸徑:15cm | 株 | 2000 | |
五角楓 | 高度:50cm 冠幅:20cm 地徑:0.3cm | 株 | 0.5 | |
五角楓 | 高度:550cm 胸徑:13cm 冠幅:500cm 地徑:15cm | 株 | 1300 | |
五角楓 | 高度:350cm 胸徑:25cm 冠幅:300cm 地徑:27cm | 株 | 5500 | |
五角楓 | 高度:300cm 胸徑:2cm 冠幅:100cm 地徑:3cm | 株 | 10 | |
五角楓 | 高度:300cm 胸徑:3cm 冠幅:50cm 地徑:4cm | 株 | 23 | |
五角楓 | 高度:300cm 胸徑:4cm 冠幅:50cm 地徑:5cm | 株 | 50 | |
五角楓 | 高度:500cm 胸徑:10cm 冠幅:350cm | 株 | 580 | |
五角楓 | 高度:300cm 冠幅:300cm 地徑:15cm | 株 | 1000 | |
五角楓 | 高度:800cm 胸徑:10cm | 株 | 1200 | |
五角楓 | 高度:400cm 胸徑:15cm 冠幅:300cm 地徑:17cm | 株 | 2000 | |
五角楓 | 高度:700cm 冠幅:600cm 地徑:25cm | 株 | 3000 | |
五角楓 | 高度:500cm 胸徑:28cm 冠幅:350cm 地徑:27cm | 株 | 18000 | |
五角楓 | 高度:500cm 胸徑:30cm 冠幅:350cm 地徑:28cm | 株 | 25000 | |
五角楓 | 高度:150cm | 株 | 2.5 | |
五角楓 | 胸徑:3cm | 株 | 25 | |
五角楓 | 胸徑:12cm | 株 | 650 | |
五角楓 | 胸徑:16cm | 株 | 1650 | |
五角楓 | 胸徑:30cm | 株 | 12000 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 544 | |
五角楓 | 胸徑:12cm | 株 | 920 | |
五角楓 | 胸徑:14cm | 株 | 1280 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 3200 | |
五角楓 | 胸徑:24cm | 株 | 4800 | |
五角楓 | 胸徑:26cm | 株 | 6400 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 612 | |
五角楓 | 胸徑:14cm | 株 | 1440 | |
五角楓 | 胸徑:30cm | 株 | 14400 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 544 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 3200 | |
五角楓 | 胸徑:9cm | 株 | 170 | |
五角楓 | 高度:450cm 胸徑:10cm 冠幅:300cm | 株 | 450 | |
五角楓 | 胸徑:8cm | 株 | 150 | |
五角楓 | 胸徑:20cm 冠幅:400cm | 株 | 3500 | |
五角楓 | 1粒/斤 | 斤 | 5 | |
五角楓 | 高度:300cm 胸徑:3cm | 株 | 25 | |
五角楓 | 高度:800cm 胸徑:9cm | 株 | 600 | |
五角楓 | 胸徑:12cm | 株 | 1600 | |
五角楓 | 胸徑:16cm | 株 | 4400 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 9000 | |
五角楓 | 胸徑:8cm | 株 | 280 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 476 | |
五角楓 | 胸徑:14cm | 株 | 1120 | |
五角楓 | 胸徑:18cm | 株 | 2100 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 2800 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 595 | |
五角楓 | 胸徑:22cm | 株 | 4250 | |
五角楓 | 胸徑:28cm | 株 | 8500 | |
五角楓 | 高度:6cm 胸徑:13cm 冠幅:4cm | 株 | 750 | |
五角楓 | 高度:8cm 胸徑:18cm 冠幅:4cm | 株 | 6500 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 4000 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 560 | |
五角楓 | 高度:350cm 胸徑:4cm 冠幅:80cm 地徑:4cm | 株 | 55 | |
五角楓 | 高度:400cm 胸徑:6cm 冠幅:150cm 地徑:6cm | 株 | 150 | |
五角楓 | 高度:500cm 胸徑:9cm 冠幅:300cm 地徑:9cm | 株 | 480 | |
五角楓 | 高度:550cm 胸徑:13cm 冠幅:350cm 地徑:13cm | 株 | 1650 | |
五角楓 | 高度:900cm 胸徑:18cm 冠幅:550cm 地徑:18cm | 株 | 9500 | |
五角楓 | 地徑:15cm | 棵 | 3200 | |
五角楓 | 高度:80cm 地徑:0.8cm | 株 | 0.9 | |
五角楓 | 高度:400cm 胸徑:5cm 冠幅:200cm | 株 | 80 | |
五角楓 | 高度:5cm 胸徑:8cm 冠幅:3cm 地徑:10cm | 株 | 260 | |
五角楓 | 高度:650cm 胸徑:12cm 冠幅:350cm | 株 | 2000 | |
五角楓 | 高度:350cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm 地徑:13cm | 株 | 60 | |
五角楓 | 高度:350cm 胸徑:5cm 冠幅:150cm 地徑:80cm | 株 | 70 | |
五角楓 | 胸徑:5cm | 株 | 120 | |
五角楓 | 高度:4cm 胸徑:1.2cm | 株 | 1205 | |
五角楓 | 高度:5cm | 株 | 1950 | |
五角楓 | 高度:800cm | 株 | 5500 | |
五角楓 | 胸徑:12cm | 株 | 1500 | |
五角楓 | 胸徑:8cm | 株 | 180 | |
五角楓 | 胸徑:25cm | 株 | 5500 | |
五角楓 | 胸徑:3cm | 株 | 20 | |
五角楓 | 胸徑:3cm | 株 | 25 | |
五角楓 | 胸徑:5cm | 株 | 60 | |
五角楓 | 胸徑:20cm | 株 | 3500 | |
五角楓 | 胸徑:10cm | 株 | 500 | |
五角楓 | 胸徑:12cm | 株 | 1100 | |
五角楓 | 胸徑:15cm | 株 | 2400 | |
五角楓 | 胸徑:18cm | 株 | 3500 | |
五角楓 | 高度:2cm 胸徑:2cm 冠幅:1cm 地徑:3cm | 棵 | 6 | |
五角楓 | 高度:450cm 胸徑:9cm 冠幅:280cm 地徑:10cm | 株 | 380 |
1.本報價由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責任。
2.以上資料價格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦