綠梅2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)-園林苗木綠梅價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(綠梅2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
地徑:6cm | 株 | 30 | ||
地徑:7cm | 株 | 45 | ||
地徑:9cm | 株 | 90 | ||
綠梅 | 地徑:10cm | 株 | 130 | |
綠梅 | 地徑:11cm | 株 | 220 | |
綠梅 | 地徑:12cm | 株 | 400 | |
綠梅 | 地徑:15cm | 株 | 580 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 株 | 12 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 株 | 280 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 株 | 45 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 株 | 85 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 棵 | 13.5 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 15 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 18.75 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 22.5 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 26.25 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 33.75 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 165 | |
綠梅 | 地徑:1cm | 棵 | 16 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 16 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 24 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 28 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 76 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 176 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 18 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 22.5 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 81 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 162 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 198 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 16 | |
綠梅 | 地徑:1cm | 棵 | 16 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 20 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 28 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 32 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 棵 | 52 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 72 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 148 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 176 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 180 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 284 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 棵 | 14 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 21 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 28 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 63 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 66.5 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 129.5 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 154 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 157.5 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 245 | |
綠梅 | 地徑:1cm | 棵 | 17 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 21.25 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 34 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 38.25 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 棵 | 55.25 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 76.5 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 187 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 191.25 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 棵 | 18 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 20 | |
綠梅 | 地徑:1cm | 棵 | 20 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 25 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 35 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 90 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 180 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 225 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 350 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 355 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 棵 | 16 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 24 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 棵 | 28 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 棵 | 36 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 棵 | 52 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 72 | |
綠梅 | 地徑:9cm | 棵 | 180 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 280 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 284 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 株 | 280 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 棵 | 15 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 棵 | 40 | |
綠梅 | 地徑:7cm | 棵 | 55 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 棵 | 80 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 棵 | 180 | |
綠梅 | 地徑:2cm | 株 | 8 | |
綠梅 | 地徑:3cm | 株 | 18 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 株 | 30 | |
綠梅 | 地徑:5cm | 株 | 55 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 株 | 260 | |
綠梅 | 地徑:10cm | 株 | 320 | |
綠梅 | 地徑:12cm | 株 | 400 | |
綠梅 | 高度:80cm | 株 | 2.5 | |
綠梅 | 高度:150cm | 株 | 2.5 | |
綠梅 | 高度:100cm | 株 | 2.5 | |
綠梅 | 高度:100cm | 株 | 4.5 | |
綠梅 | 地徑:4cm | 株 | 30 | |
綠梅 | 地徑:6cm | 株 | 65 | |
綠梅 | 地徑:8cm | 株 | 220 | |
綠梅 | 胸徑:4cm | 株 | 60 | |
綠梅 | 胸徑:6cm | 株 | 200 | |
綠梅 | 胸徑:10cm | 株 | 900 |
1.本報(bào)價(jià)由中國(guó)園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:中國(guó)園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦