青皮垂柳2023年11月27日報(bào)價(jià)-園林苗木青皮垂柳價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(青皮垂柳2023年11月27日報(bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
胸徑:3cm | 株 | 4.5 | ||
胸徑:4cm | 株 | 7 | ||
胸徑:6cm | 株 | 22 | ||
青皮垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 58 | |
青皮垂柳 | 胸徑:9cm | 株 | 75 | |
青皮垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 90 | |
青皮垂柳 | 胸徑:12cm | 株 | 180 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 450 | |
青皮垂柳 | 胸徑:18cm | 株 | 750 | |
青皮垂柳 | 高度:180cm | 棵 | 1.8 | |
青皮垂柳 | 胸徑:1cm | 株 | 1.2 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 3 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:6cm | 株 | 28 | |
青皮垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 60 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 480 | |
青皮垂柳 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
青皮垂柳 | 高度:150cm | 株 | 1 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 4 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 85 | |
青皮垂柳 | 胸徑:13cm | 株 | 300 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:16cm | 株 | 600 | |
青皮垂柳 | 胸徑:22cm | 株 | 1500 | |
青皮垂柳 | 高度:250cm 胸徑:1cm | 株 | 0.5 | |
青皮垂柳 | 胸徑:6cm | 株 | 49 | |
青皮垂柳 | 胸徑:1cm | 株 | 1.2 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 3 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 13 | |
青皮垂柳 | 胸徑:5cm | 株 | 18 | |
青皮垂柳 | 胸徑:6cm | 株 | 28 | |
青皮垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 120 | |
青皮垂柳 | 高度:150cm | 株 | 1 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 4 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:5cm | 株 | 30 | |
青皮垂柳 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
青皮垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 85 | |
青皮垂柳 | 胸徑:9cm | 株 | 100 | |
青皮垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | |
青皮垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 170 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:17cm | 株 | 800 | |
青皮垂柳 | 胸徑:25cm | 株 | 2000 | |
青皮垂柳 | 高度:150cm | 株 | 1 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 4 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
青皮垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | |
青皮垂柳 | 胸徑:12cm | 株 | 200 | |
青皮垂柳 | 胸徑:13cm | 株 | 300 | |
青皮垂柳 | 胸徑:14cm | 株 | 370 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:20cm | 株 | 1000 | |
青皮垂柳 | 胸徑:25cm | 株 | 2000 | |
青皮垂柳 | 高度:5cm 胸徑:6cm 冠幅:2cm | 株 | 50 | |
青皮垂柳 | 高度:5cm 胸徑:10cm 冠幅:4cm | 株 | 120 | |
青皮垂柳 | 高度:150cm | 株 | 1 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:6cm | 株 | 55 | |
青皮垂柳 | 胸徑:9cm | 株 | 100 | |
青皮垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 170 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:16cm | 株 | 600 | |
青皮垂柳 | 胸徑:25cm | 株 | 2000 | |
青皮垂柳 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
青皮垂柳 | 高度:150cm | 株 | 1 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
青皮垂柳 | 胸徑:8cm | 株 | 85 | |
青皮垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 170 | |
青皮垂柳 | 胸徑:13cm | 株 | 300 | |
青皮垂柳 | 胸徑:14cm | 株 | 370 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:17cm | 株 | 800 | |
青皮垂柳 | 胸徑:18cm | 株 | 900 | |
青皮垂柳 | 胸徑:20cm | 株 | 1000 | |
青皮垂柳 | 胸徑:22cm | 株 | 1500 | |
青皮垂柳 | 高度:100cm | 株 | 0.3 | |
青皮垂柳 | 胸徑:2cm | 株 | 4 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 7 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:7cm | 株 | 70 | |
青皮垂柳 | 胸徑:10cm | 株 | 150 | |
青皮垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 170 | |
青皮垂柳 | 胸徑:13cm | 株 | 300 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:17cm | 株 | 800 | |
青皮垂柳 | 胸徑:22cm | 株 | 1500 | |
青皮垂柳 | 胸徑:3cm | 株 | 10 | |
青皮垂柳 | 胸徑:4cm | 株 | 20 | |
青皮垂柳 | 胸徑:5cm | 株 | 35 | |
青皮垂柳 | 胸徑:11cm | 株 | 160 | |
青皮垂柳 | 胸徑:13cm | 株 | 280 | |
青皮垂柳 | 胸徑:15cm | 株 | 450 |
1.本報(bào)價(jià)由中國園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來源:中國園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦