三角梅2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)-園林苗木三角梅價(jià)格
園林綠化苗木價(jià)格(三角梅2023年11月27日?qǐng)?bào)價(jià)信息)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 提供商 |
---|---|---|---|---|
高度:50cm 冠幅:35cm | 棵 | 7.5 | ||
高度:50cm 冠幅:35cm | 棵 | 7.5 | ||
高度:80cm 冠幅:50cm | 棵 | 13 | ||
三角梅 | 高度:50cm | 株 | 15 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 棵 | 18 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 棵 | 18 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 棵 | 18 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 棵 | 25 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:60cm | 棵 | 25 | |
三角梅 | 高度:60cm 冠幅:50cm | 棵 | 43 | |
三角梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 棵 | 50 | |
三角梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 棵 | 50 | |
三角梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 棵 | 50 | |
三角梅 | 高度:120cm 冠幅:70cm | 棵 | 50 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 棵 | 80 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 棵 | 85 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 棵 | 85 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 棵 | 120 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:120cm | 棵 | 160 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:120cm | 棵 | 160 | |
三角梅 | 高度:120cm 冠幅:120cm | 棵 | 180 | |
三角梅 | 高度:250cm 冠幅:130cm | 棵 | 200 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:120cm 地徑:6cm | 棵 | 300 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:120cm 地徑:6cm | 棵 | 300 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:150cm | 棵 | 350 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:110cm | 棵 | 380 | |
三角梅 | 高度:230cm 冠幅:140cm 地徑:8cm | 棵 | 450 | |
三角梅 | 高度:230cm 冠幅:140cm 地徑:8cm | 棵 | 450 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:150cm | 棵 | 500 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:150cm | 棵 | 500 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:110cm | 棵 | 600 | |
三角梅 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:10cm | 棵 | 650 | |
三角梅 | 高度:260cm 冠幅:150cm 地徑:12cm | 棵 | 800 | |
三角梅 | 高度:280cm 冠幅:160cm 地徑:15cm | 棵 | 1300 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:180cm 地徑:20cm | 棵 | 2800 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:180cm 地徑:20cm | 棵 | 2800 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 棵 | 3000 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:120cm | 棵 | 3000 | |
三角梅 | 高度:1cm 冠幅:1cm | 株 | 1 | |
三角梅 | 高度:40cm 冠幅:40cm | 株 | 7 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:50cm | 株 | 16 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:10cm | 株 | 6 | |
三角梅 | 長(zhǎng)度:200cm | 株 | 8 | |
三角梅 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 8 | |
三角梅 | 高度:400cm 冠幅:50cm 地徑:3cm | 株 | 100 | |
三角梅 | 地徑:3cm 長(zhǎng)度:300cm | 株 | 100 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:100cm | 株 | 300 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:30cm | 株 | 5 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:50cm | 株 | 12 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:80cm | 株 | 120 | |
三角梅 | 高度:30cm 冠幅:20cm | 株 | 2.1 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:10cm | 株 | 6 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:10cm | 株 | 7 | |
三角梅 | 高度:40cm 冠幅:20cm | 株 | 8 | |
三角梅 | 長(zhǎng)度:300cm | 株 | 9 | |
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:20cm 地徑:1cm | 株 | 16 | |
三角梅 | 高度:300cm 冠幅:20cm 地徑:2cm | 株 | 28 | |
三角梅 | 高度:100cm 冠幅:100cm | 株 | 80 | |
三角梅 | 高度:400cm 冠幅:50cm 地徑:3cm | 株 | 100 | |
三角梅 | 地徑:3cm 長(zhǎng)度:300cm | 株 | 100 | |
三角梅 | 地徑:4cm 長(zhǎng)度:400cm | 株 | 300 | |
三角梅 | 高度:250cm 冠幅:150cm 地徑:5cm | 株 | 300 | |
三角梅 | 高度:250cm 冠幅:150cm | 株 | 600 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:紅 | 株 | 27.5 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:大紅 | 株 | 28 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:紅 | 株 | 37.5 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:紅 | 株 | 85.5 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:紅 | 株 | 95.5 | |
三角梅 | 規(guī)格:200 | 盆 | 550 | |
三角梅 | 品種:同安紅 花色:紅 | 株 | 1250 | |
三角梅 | 規(guī)格:450 | 盆 | 9500 | |
三角梅 | 規(guī)格:150 | 株 | 75 | |
三角梅 | 規(guī)格:200 | 株 | 220 | |
三角梅 | 高度:120cm 冠幅:70cm 地徑:3cm | 株 | 70 | |
三角梅 | 高度:70cm | 株 | 70 | |
三角梅 | 高度:200cm 地徑:3cm | 株 | 120 | |
三角梅 | 高度:180cm | 株 | 180 | |
三角梅 | 地徑:6cm | 株 | 240 | |
三角梅 | 胸徑:10cm 冠幅:180cm | 株 | 1600 | |
三角梅 | 株 | 13 | ||
三角梅 | 規(guī)格:高80冠60 | 株 | 25 | |
三角梅 | 品種:潮州紅 花色:紅色 規(guī)格:100X60 | 株 | 25 | |
三角梅 | 品種:三角梅 花色:紅色 規(guī)格:150X55 | 株 | 27 | |
三角梅 | 規(guī)格:高120冠50 | 株 | 35 | |
三角梅 | 株 | 40 | ||
三角梅 | 品種:三角梅 花色:紅色 規(guī)格:200X55 | 株 | 120 | |
三角梅 | 規(guī)格:高150冠150 | 株 | 180 | |
三角梅 | 株 | 409 | ||
三角梅 | 株 | 500 | ||
三角梅 | 株 | 600 | ||
三角梅 | 株 | 5000 | ||
三角梅 | 株 | 5000 | ||
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:20cm 地徑:1cm | 株 | 18 | |
三角梅 | 高度:30cm 冠幅:30cm | 株 | 1 | |
三角梅 | 高度:50cm 冠幅:40cm | 株 | 4.5 | |
三角梅 | 高度:200cm 胸徑:1cm 冠幅:30cm 地徑:1.5cm | 12 | ||
三角梅 | 高度:80cm 冠幅:80cm | 20 | ||
三角梅 | 高度:200cm 冠幅:40cm | 株 | 40 | |
三角梅 | 高度:150cm 冠幅:60cm | 株 | 40 | |
三角梅 | 高度:600cm 胸徑:20cm 冠幅:300cm 地徑:20cm | 株 | 3500 |
1.本報(bào)價(jià)由中國(guó)園林網(wǎng)整理發(fā)布,只向公眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其法律責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
(來(lái)源:中國(guó)園林網(wǎng))
鄭重聲明:部分文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),僅作為參考,如果網(wǎng)站中圖片和文字侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系1943759704@qq.com處理!
相關(guān)推薦